インターネットの普及による情報伝達の迅速化は、企業活動のパラダイムシフトを引き起こしました。経営における意思決定の「スピード」が問われるなか、システムの重要度はさらに増し、高度化、複雑化しております。
一方で、個人情報をはじめとする情報漏洩の企業リスクは飛躍的に増大し、システムには情報の高度利用と保護という相反する要求への対応が求められております。
こうしたなか、当社では、お客様の「スピード」に対応し、品質・セキュリティ面で信頼される企業としての評価を受けることが不可欠であるとの認識に立ち、様々な公的資格の取得、人材の育成に積極的に取り組んでおります。
個人情報のセキュリティ
当社は、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会より「プライバシーマーク」の付与認定を受けております。「プライバシーマーク」はJIS Q 15001:2017 規格に準拠し、適切な個人情報保護措置を実施している事業者に付与されるものです。当社では個人情報保護方針に則り、プライバシーマーク使用許諾事業者として個人情報の保護にさらに万全を期す所存です。
マネジメントシステムの品質
情報セキュリティマネジメントシステム
資格取得者数
資格取得者状況 (2025年4月1日現在)| 資格区分 | 取得資格種別 | 取得者数(人) |
|---|---|---|
| IT系資格 | 情報処理技術者試験 | 473 |
| PMP | 43 | |
| Python3 エンジニア認定試験(基礎、データ分析) | 116 | |
| Oracle Master Database(Bronze、Silver、Gold、Platinum 他) | 189 | |
| Oracle Certified Java Programmer(Bronze、Silver、Gold 他) | 301 | |
| Androidアプリケーション 技術者認定試験 ベーシック | 4 | |
| Intarfrm Development Engineer | 12 | |
| Fujitsu Interstage | 20 | |
| Fujitsu Systemwalker | 12 | |
| Fujitsu Symfoware | 5 | |
| Fujitsu Certified Professional Database | 35 | |
| Microsoft認定資格(MCP、MCSA、MCTS、Dynamics CRM 他) | 105 | |
| Microsoft Azure認定資格 | 91 | |
| Cisco認定資格(CCENT、CCNA、CCNP) | 25 | |
| Ruby Association Certified Ruby Programmer (Silver、Gold) | 14 | |
| UMLモデリング技能認定(Bronze、Silver、Gold、UMTP (L1/L2) 他) | 18 | |
| XMLマスター (プロフェッショナル データベース、 ベーシック) | 7 | |
| ITIL FOUNDATION | 14 | |
| VMware技術者認定資格(vSphere、Data Center、VTSP 5) | 10 | |
| インターネット検定(.com Master) | 5 | |
| Salesforce認定(Service Cloud コンサルタント 他) | 228 | |
| AWS認定クラウドプラクティショナー/ソリューションアーキテクト 他 | 144 | |
| OSS-DB技術者認定資格 Silver | 76 | |
| SAP認定コンサルタント資格(Application、Development、Management) | 7 | |
| Sun Java Certification (SJC-A、SJC-P、SJC-WC 他) | 22 | |
| 富士通ソフトウェアマスター Agile Associate認定 他 | 3 | |
| アジャイルソフトウエア開発技術者検定試験 Lv.1 | 8 | |
| COMPANY Associate 認定資格(就労・プロジェクト管理 他) | 7 | |
| CompTIA認定資格 | 5 | |
| DB2エンジニア(V8)Ibm技術者認定資格 | 2 | |
| IoT検定 | 2 | |
| ITコーディネータ | 1 | |
| Deep Learning for GENERAL(G検定/E資格)(JDLA) | 17 | |
| JSTQB認定テスト技術者資格 Foundation Level | 2 | |
| OBC認定インストラクター(勘定奉行V ERP10 OCI、給与奉行V ERP10 OCI 他) | 21 | |
| SuperStream技術者認定制度(SuperStream-NX Specialist 統合会計 他) | 14 | |
| 認定スクラムマスター (LSM、CSM、富士通) | 7 | |
| Linux技術者認定資格(LPIC レベル1、2、3、LinuC レベル1 | 29 | |
| ServiceNow認定(Predictive Intelligence Micro-Certification Assessment 他) | 6 | |
| GeneXus アナリスト認定資格 | 10 | |
| ORACLE Cloud | 7 | |
| MuleSoft 認定開発者(MuleSoft Certified Developer - Level 1 ) | 1 | |
| MCPC IoTシステム技術検定(基礎、中級) | 3 | |
| UiPath (RPA Developer Foundation Diploma) | 6 | |
| 3 | ||
| HTML5 | 1 | |
| CCA(Citrix認定アドミニストレーター) | 1 | |
| TensorFlow Developer Certificate | 1 | |
| CCSP(Citrix Certified Sales Professional) | 1 | |
| 業務系資格 | 金融/銀行業務/証券 業務 | 60 |
| 医療情報技師/診療情報管理士 | 21 | |
| 販売士(2級/3級) | 24 | |
| ファイナンシャル・プランニング技能士(2級/3級) | 19 | |
| 社会保険労務士 | 2 | |
| キャリアコンサルタント | 2 | |
| メンタルヘルス・マネジメント | 5 | |
| Microsoft MOS | 15 | |
| 外国語(TOEIC/中国語検定) | 30 | |
| 簿記(日商簿記検定2級/3級) | 66 | |
| その他(事務系業務知識 等) | 40 | |
| 計 | 2418 | |

